住宅を建てるための「すべての費用」をご存じですか?
一般的に家を建てる場合の支払総額を比べてみてください!!
27坪での費用(万円) | 大手メーカー | フルコミホーム | ローコスト住宅 |
---|---|---|---|
基本料金 | 2,300 | 2,100 | 1,400 |
メンテナンス費用 | 200 | 200 | 500 |
オプション | 200 | フルコミ | 500 |
ランク | プレミアム | プレミアム | ノーマル |
耐震等級 | △ | ○ | ✕ |
アフターメンテナンス | ○ | ○ | ✕ |
太陽光 | 4kW | 7kW | オプション |
オプション管理費 | 50 | 0 | 50 |
地盤調査 | 12 | 0 | 12 |
確認申請 | 20 | 0 | 20 |
仮設工事 | 15 | 0 | 15 |
カーテン・照明 | 100 | 0 | 70 |
屋外給排水工事 | 80 | 0 | 80 |
冷暖房工事 | 30 | 0 | 50 |
見積価格 | 3,007 | 2,300 | 2,697 |
※オプション・諸経費➡管理費、地盤調査費、確認申請料、仮説工事費、カーテン・照明料、屋外給排水工事費、冷暖房工事費